5.1. PRIMKA – Kalkulacija NBC
UPOTREBA
Dokument PRS – Primka u skladište i kalkulacija nabavne cijene služi za zaprimanje robe u skladište pri čemu se vrši izračun nabavne cijene, a dodjeljuje se i veleprodajna cijena nabavljenoj robi od dobavljača.
PREDUVJET
Nabavljena roba mora biti registrirana u Matičnim podacima u registru robe (vidi 2.1. Roba).
POSTUPAK
Potrebno je popuniti zaglavlje sa odgovarajućim vrijednostima, te unijeti robu.
- Odaberite opciju Robni dokumenti->Primka – Kalkulacija NBC
- Na zaslonu izvršite slijedeće unose:
Zaglavlje dokumenta | ||||
Naziv polja | Obvezan unos | Opis | Vrijednost unosa | Komentar |
Skladište (MT-mjesto troška) | DA | Šifra skladišta | <šifra MT> | (pritiskom na F1 otvara se pomoćni ekran s popisom MT-a). |
OznakaKnj. | Oznaka knjiženja | <broj ili šifra> | Proizvoljna interna organizacijska oznaka knjiženja | |
Broj | DA | Redni broj primke | <broj> | (program nudi sljedeći redni broj). |
Datum primke | DA | Datum dokumenta | <datum> | (program nudi tekući datum – može se mijenjati) |
Dobavljač | DA | Šifra partnera | <šifra partnera> | (pritiskom na tipku F1 otvara se lista dobavljača). |
Pozicija PDV | DA | Lista pozicija u URA | <šifra pozicije> | (pritiskom na tipku F1 otvara se lista pozicija PDV-a). |
Broj fakture | DA | Broj fakture dobavljača | <broj fakture> | broj prepisujete sa originalnog dokumenta |
Datum fakture | DA | Datum izdavanja fakture | <datum> | datum prepisujete sa originalnog dokumenta. |
DVO | DA | Datum važenja | <datum> | obično isti kao i datum fakture – datum prepisujete sa originalnog dokumenta. |
Rok plaćanja | DA | Naznačeni rok plaćanja | <Broj dana> | rok prepisujete sa orginalnog dokumenta. |
Dospijeće | DA | Naznačeni datum dospijeća | <datum> | datum prepisujete sa orginalnog dokumenta, ili se racuna unosom broja dana |
Poziv na broj prilikom plaćanja | ||||
Iznos PDV | DA | PDV naznačen na fakturi | <broj u valuti> | iznos prepisujete sa originalnog dokumenta. |
Osnovica za PDV pri uvozu prema JCI | DA | Osnovica za PDV | < broj u valuti> | iznos prepisujete sa originalnog dokumenta. |
Valuta | DA | Valuta u kojoj zaprimamo dokument | <šifra valute> | pritiskom na tipku F1 otvara se lista valuta |
Rabat | rabat u postotku za cijeli dokument. | <postotak> | osnovni rabat u postotku za cijeli dokument. | |
Broj JCI | DA | Broj JCI prilikom uvoza | Broj JCI prilikom uvoza, koji će se prikazati u knjizi URA | |
Transportni troškovi do granice (KM) | ||||
Stavke tablice / grida | ||||
Šifra robe | DA | Šifra robe | <šifra robe> | pritiskom na F1 otvara se lista artikala unesenih u šifarnik robe za skladište uneseno u glavi dokumenta |
Količina | DA | Količina | <broj> | količinu prepisujete sa orginalnog dokumenta. |
Fakturna cijena | DA | Fakturna cijena | <iznos> | cijena bez PDV, prepisujete sa orginalnog dokumenta |
Fakturna vrijednost | DA | Fakturna vrijednost robe | <iznos> | računa se ili je prepisujete sa orginalnog dokumenta. |
Rabat | Rabat za određenu stavku | <postotak> | osnovni rabat u postotku za određeni artikl. | |
VPC | DA | Veleprodajna cijena | <iznos> | cijena po kojoj će se prodavati određeni artikl. |
- Spremanje dokumenta (F5)
Nakon unosa podataka primku je potrebno spremiti, pritiskom na funkcijsku tipku F5. Ovako spremljen dokument podložan je izmjeni i nadopuni podataka do trenutka zaključivanja.
- Unos ovisnih troškova (Shift+F11)
Raspodjelu ovisnih troškova vršimo nakon spremanja dokumenta, pritiskom na kombinaciju tipki Shift+F11
Unesene vrijednosti dodijeliti će se svim stavkama. Eventualne izmjene na samo jednoj stavci radimo na način da se pozicioniramo na tu stavku i pritisnemo funkcijsku tipku F11.
- Zaključivanje dokumenta (F3)
Dokument se može nalaziti u dva statusa. Spremljen (status 0) i zaključen (status 2). Spremljen dokument moguće je mijenjati i brisati. Kada smo sigurni da su svi podaci ispravno uneseni, dokument zaključujemo pritiskom na funkcijsku tipku F3.
Funkcijske tipke koje se koriste nad dokumentom | |||
Funkcijske tipke | Pritisak na Funkcijsku tipku | Shift + Funkcijska tipka | Ctrl + Funkcijska tipka |
F1 | Pomoćna lista za određeno polje. | Pomoć na razini zaslona. | |
F2 | Dodatne opcije ovisno o zaslonu | Dodatne funkcije ovisno o zaslonu | |
F3 | Zaključivanje dokumenta | Dodatne funkcije ovisno o zaslonu | |
F4 | Otvaranje dokumenta. | Unos podatka koji nedostaje nakon poziva pomoćne liste | |
F5 | Spremanje podataka u bazu. | Učitavanje podataka sa ručnog terminala. | |
F6 | Čišćenje zaslona – priprema za unos novog podatka | ||
F8 | Briše dokument iz baze. | ||
F7 | Skladišna kartica | Preuzimanje podataka iz nekog drugog dokumenta. | |
F9 | Skok na stavku robnog dokumenta. | ||
F10 | Lista svih podataka u bazi nad određenim zaslonom | Otvara listu dokumenata čije je stavke moguće preuzeti | |
F11 | Ažuriranje ovisnih troškova za jednu stavku. | Raspodjela ovisnih troškova na sve stavke. | |
F12 | Ispis dokumenta. |
REZULTAT
Roba je zaprimljena na skladište, ažurirana je zaliha. Robi je dodijeljena nabavna i veleprodajna cijena.